美林投资时钟
复苏/扩张期
经济偏强且通胀温和,权益资产通常更有弹性。
经济状态经济偏强GDP 5% / PMI 50.3
通胀状态通胀温和/偏低CPI 1.2% / PPI 2.8%
偏好资产股票、成长资产、可转债
AI 驱动的全自动股市价值研究平台
深度研报目标价与投资建议;点击行查看个股详情。
| 股票 | 当前股价 ↕ | 目标股价 ↕ | 预期涨幅 ↓ | 建议 |
|---|---|---|---|---|
| 立讯精密002475.SZ | ¥67.872026-05-21 | ¥80.00 | +17.87% | 增持 |
| 东鹏饮料605499.SH | ¥147.232026-05-21 | ¥165.00 | +12.07% | 增持 |
| 工业富联601138.SH | ¥65.502026-05-21 | ¥72.30 | +10.38% | 增持 |
| 汇川技术300124.SZ | ¥77.772026-05-21 | ¥84.00 | +8.01% | 增持 |
| 板块 | 市值加权 PE | 历史分位 | 板块总市值(万亿) | 覆盖行业数 | 截至 |
|---|---|---|---|---|---|
| 金融 | 7.12 | 47.4% | 15.91 | 2 / 2 | 2026-05-21 |
| 消费 | 26.72 | 51.7% | 16.60 | 9 / 9 | 2026-05-21 |
| 周期 | 27.52 | 95.3% | 49.05 | 15 / 15 | 2026-05-21 |
| 科技 | 71.71 | 97.2% | 34.62 | 5 / 5 | 2026-05-21 |
| 板块 | 一级行业 | PE | PB | 历史分位 | 截至 |
|---|---|---|---|---|---|
| 消费 | 美容护理 | 32.47 | 2.60 | 23.6% | 2026-05-21 |
| 消费 | 食品饮料 | 21.03 | 3.33 | 27.5% | 2026-05-21 |
| 消费 | 医药生物 | 32.94 | 2.55 | 37.1% | 2026-05-21 |
| 消费 | 社会服务 | 43.77 | 2.69 | 47.0% | 2026-05-21 |
| 消费 | 农林牧渔 | 42.19 | 2.33 | 60.7% | 2026-05-21 |
| 消费 | 纺织服饰 | 26.19 | 1.83 | 64.3% | 2026-05-21 |
| 消费 | 家用电器 | 15.83 | 2.38 | 69.2% | 2026-05-21 |
| 消费 | 轻工制造 | 37.14 | 2.06 | 75.7% | 2026-05-21 |
| 消费 | 商贸零售 | 37.57 | 1.80 | 76.6% | 2026-05-21 |
| 周期 | 有色金属 | 22.31 | 3.35 | 31.0% | 2026-05-21 |
| 周期 | 环保 | 28.93 | 1.76 | 46.0% | 2026-05-21 |
| 周期 | 电力设备 | 39.97 | 3.67 | 61.0% | 2026-05-21 |
| 周期 | 公用事业 | 21.69 | 1.72 | 61.8% | 2026-05-21 |
| 周期 | 交通运输 | 17.79 | 1.26 | 65.2% | 2026-05-21 |
| 周期 | 钢铁 | 32.05 | 1.08 | 70.9% | 2026-05-21 |
| 周期 | 房地产 | 19.34 | 0.92 | 71.5% | 2026-05-21 |
| 周期 | 石油石化 | 20.93 | 1.44 | 75.4% | 2026-05-21 |
| 周期 | 汽车 | 29.61 | 2.55 | 79.1% | 2026-05-21 |
| 周期 | 建筑装饰 | 15.82 | 0.82 | 80.6% | 2026-05-21 |
| 周期 | 煤炭 | 21.46 | 1.40 | 80.9% | 2026-05-21 |
| 周期 | 基础化工 | 31.62 | 2.36 | 81.1% | 2026-05-21 |
| 周期 | 机械设备 | 48.34 | 3.61 | 81.3% | 2026-05-21 |
| 周期 | 建筑材料 | 38.86 | 1.62 | 92.7% | 2026-05-21 |
| 周期 | 综合 | 140.49 | 3.10 | 99.7% | 2026-05-21 |
| 金融 | 非银金融 | 11.23 | 1.11 | 0.2% | 2026-05-21 |
| 金融 | 银行 | 5.94 | 0.49 | 37.9% | 2026-05-21 |
| 科技 | 传媒 | 39.71 | 2.86 | 51.2% | 2026-05-21 |
| 科技 | 国防军工 | 70.82 | 3.78 | 57.4% | 2026-05-21 |
| 科技 | 计算机 | 77.00 | 4.22 | 78.1% | 2026-05-21 |
| 科技 | 通信 | 61.89 | 6.57 | 94.0% | 2026-05-21 |
| 科技 | 电子 | 79.26 | 6.71 | 98.7% | 2026-05-21 |
经济偏强且通胀温和,权益资产通常更有弹性。
Undervalued
Equity yield minus 10Y bond yield.Reasonable
Total market cap divided by rolling four-quarter GDP.Defensive
Positive spread favors active risk appetite.Tracked
Margin balance tracks leveraged capital activity.Stable
Latest reported GDP growth.Expansion
50 is the expansion/contraction line.Mild
Moderate inflation is usually friendlier for equities.Tracked
Latest Shanghai Composite close.Tracked
Latest Au99.99 spot price.FED Spread = 股权收益率 - 10Y 国债收益率。高于 2% 偏低估,低于 0% 偏高估。
3.8%
股权收益率 - 10Y 国债收益率
5.65%
盈利收益率
1.74%
债券机会成本
总市值 / 滚动四季度 GDP。低于 0.8 偏低估,高于 1.0 偏高估。
0.96
总市值 / 滚动四季度 GDP
134.89
万亿元
140.19
万亿元
M1-M2 > 0 代表资金活化,利好风险资产;< 0 偏防御。
5%
货币活化程度
8.6%
广义货币增速
-3.6%
流动性剪刀差
融资余额观察杠杆规模,融资净买入观察短期风险偏好。
28,746.33
亿元
68.65
亿元
制造业景气、CPI/PPI 趋势。
50.3
50 以上为扩张
1.2%
居民消费价格同比
2.8%
工业品价格同比
季度 GDP 同比增速。
5%
最新季度同比
4,077.28
000001.SH
8,510.5
000852.SH
991.4
元/克