防守优先
信用/汇率/外资约束偏紧,优先高股息与防御,等待信用或外资信号改善。
7×24 自动研究金融智能体自主进化数据驱动估值分析
深度研报目标价与投资建议;点击行查看个股详情。
| 股票 | 当前股价 ↕ | 目标股价 ↕ | 预期涨幅 ↓ | 建议 | 最近更新 |
|---|---|---|---|---|---|
| 立讯精密002475.SZ | ¥54.652026-08-21 | ¥82.00 | +50.05% | 增持 | 跟踪2026-08-10 |
| 工业富联601138.SH | ¥62.842026-08-21 | ¥91.00 | +44.81% | 增持 | 季报2026-08-08 |
| 汇川技术300124.SZ | ¥59.032026-08-21 | ¥84.00 | +42.30% | 增持 | 跟踪2026-08-10 |
| 东鹏饮料605499.SH | ¥120.032026-08-21 | ¥130.00 | +8.31% | 中性 | 跟踪2026-08-10 |
| 板块 | 市值加权 PE | 历史分位 | 板块总市值(万亿) | 覆盖行业数 | 截至 |
|---|---|---|---|---|---|
| 消费 | 25.80 | 41.1% | 15.90 | 9 / 9 | 2026-08-21 |
| 金融 | 7.26 | 51.9% | 16.29 | 2 / 2 | 2026-08-21 |
| 周期 | 24.99 | 89.2% | 44.69 | 15 / 15 | 2026-08-21 |
| 科技 | 69.66 | 91.0% | 36.45 | 5 / 5 | 2026-08-21 |
| 板块 | 一级行业 | PE | PB | 历史分位 | 截至 |
|---|---|---|---|---|---|
| 消费 | 美容护理 | 29.49 | 2.37 | 13.4% | 2026-08-21 |
| 消费 | 食品饮料 | 19.76 | 3.19 | 17.3% | 2026-08-21 |
| 消费 | 社会服务 | 39.14 | 2.48 | 32.2% | 2026-08-21 |
| 消费 | 医药生物 | 34.21 | 2.66 | 44.3% | 2026-08-21 |
| 消费 | 纺织服饰 | 24.32 | 1.71 | 51.6% | 2026-08-21 |
| 消费 | 家用电器 | 14.75 | 2.22 | 52.0% | 2026-08-21 |
| 消费 | 农林牧渔 | 40.09 | 2.24 | 56.8% | 2026-08-21 |
| 消费 | 轻工制造 | 31.59 | 1.75 | 57.6% | 2026-08-21 |
| 消费 | 商贸零售 | 33.81 | 1.61 | 63.3% | 2026-08-21 |
| 周期 | 有色金属 | 22.13 | 3.28 | 31.1% | 2026-08-21 |
| 周期 | 环保 | 25.66 | 1.57 | 39.4% | 2026-08-21 |
| 周期 | 电力设备 | 32.74 | 2.95 | 44.6% | 2026-08-21 |
| 周期 | 汽车 | 24.66 | 2.13 | 48.2% | 2026-08-21 |
| 周期 | 公用事业 | 20.61 | 1.54 | 54.9% | 2026-08-21 |
| 周期 | 交通运输 | 16.79 | 1.19 | 57.4% | 2026-08-21 |
| 周期 | 钢铁 | 29.02 | 0.98 | 65.4% | 2026-08-21 |
| 周期 | 基础化工 | 29.27 | 2.21 | 71.0% | 2026-08-21 |
| 周期 | 房地产 | 19.62 | 0.77 | 71.9% | 2026-08-21 |
| 周期 | 建筑装饰 | 13.19 | 0.69 | 73.5% | 2026-08-21 |
| 周期 | 石油石化 | 20.69 | 1.42 | 74.0% | 2026-08-21 |
| 周期 | 机械设备 | 43.12 | 3.20 | 76.6% | 2026-08-21 |
| 周期 | 煤炭 | 21.66 | 1.53 | 81.9% | 2026-08-21 |
| 周期 | 建筑材料 | 35.17 | 1.46 | 87.9% | 2026-08-21 |
| 周期 | 综合 | 94.36 | 2.77 | 97.6% | 2026-08-21 |
| 金融 | 非银金融 | 11.14 | 1.09 | 0.6% | 2026-08-21 |
| 金融 | 银行 | 6.17 | 0.51 | 48.3% | 2026-08-21 |
| 科技 | 传媒 | 34.63 | 2.49 | 29.5% | 2026-08-21 |
| 科技 | 国防军工 | 58.26 | 3.11 | 32.8% | 2026-08-21 |
| 科技 | 计算机 | 66.64 | 3.64 | 63.2% | 2026-08-21 |
| 科技 | 通信 | 58.93 | 6.19 | 89.4% | 2026-08-21 |
| 科技 | 电子 | 80.60 | 6.58 | 97.9% | 2026-08-21 |
信用 · 利率流动性 · 增长通胀 · 约束风险偏好 — 用于判断 A 股总量与风格环境。
信用/汇率/外资约束偏紧,优先高股息与防御,等待信用或外资信号改善。
信用扩张放缓,权益上行需要更强的政策或盈利叙事。
利率中性,观察是否出现趋势性降息或资金紧张。
增长偏弱、通胀不高,债券与红利相对占优,等政策加力。
外资与估值约束缓和,成长风格更容易占优。
社融存量同比衡量信用扩张强度;当月增量观察脉冲。社融回升常领先风险偏好 1–3 个月。
7.42%
信用扩张主指标
14,017
亿元
Shibor 1W 近似银行间松紧;下行偏宽松,陡升常压制估值。
1.43%
短端资金价格
1.43%
三月资金价格
北向净流入与 20 日累计,观察外资风险偏好与成长风格支撑。
26.81
亿元
621.45
亿元
USDCNH 上行=人民币贬值压力;中美利差=美债10Y−中债10Y。利差走阔、汇率贬值通常约束外资与成长估值。
6.72
离岸人民币
4.74%
%
2.83
美−中 (ppt)
经济偏弱且通胀偏低,债券和防御资产通常更稳健。
Undervalued
Equity yield minus 10Y bond yield.Reasonable
Total market cap divided by rolling four-quarter GDP.Defensive
Positive spread favors active risk appetite.Tracked
Margin balance tracks leveraged capital activity.Stable
Latest reported GDP growth.Contraction
50 is the expansion/contraction line.Mild
Moderate inflation is usually friendlier for equities.Tracked
Latest Shanghai Composite close.Tracked
Latest Au99.99 spot price.FED Spread = 股权收益率 - 10Y 国债收益率。高于 2% 偏低估,低于 0% 偏高估。
4.04%
股权收益率 - 10Y 国债收益率
5.45%
盈利收益率
1.73%
债券机会成本
总市值 / 滚动四季度 GDP。低于 0.8 偏低估,高于 1.0 偏高估。
0.94
总市值 / 滚动四季度 GDP
131.79
万亿元
140.19
万亿元
M1-M2 > 0 代表资金活化,利好风险资产;< 0 偏防御。
4%
货币活化程度
7.7%
广义货币增速
-3.7%
流动性剪刀差
融资余额观察杠杆规模,融资净买入观察短期风险偏好。
13,488.16
亿元
-35.96
亿元
制造业景气、CPI/PPI 趋势。
49.2
50 以上为扩张
0.5%
居民消费价格同比
3.5%
工业品价格同比
季度 GDP 同比增速。
5%
最新季度同比
3,905.2
000001.SH
7,601.8
000852.SH
983.56
元/克